HANNHUNDLISTEN						
					
								
								HANNHUNDLISTEN
Kriterier:- Hannhundlisten omfatter norskeide hunder inntil de fyller 10 år.
- Hunden skal ha oppnådd minst 2. premie hare eller 1. premie på rev, rådyr eller hjort på jaktprøve.
- Hunden skal ha oppnådd minst en "Good" på utstilling fra 15 måneders alder eller senere.
- Hundens høyde kan ikke overstige 41 cm eller være under 33 cm.
- Hunder med mer enn en anmerkning på mentalitet blir ikke anbefalt brukt i avl.
- Hunder med mer enn 70 avkom skal ikke anvendes mer i avl i henhold til FCI`s retningslinjer.
- Hunden skal ha kjent MLS status (N/N (Fri) eller N/MLS (Bærer).
- Hunder med MLS (MLS/MLS) tas ikke inn på listen og skal ikke anvendes i avl.
- For hunder som blir satt inn på listen etter 01.06.20 kreves kjent Lafora epilepsi status (N/N (Fri) eller N/LAF (Bærer)).
Oppfyller hunden din disse kriteriene så fyll ut søknadskjemaet og send til avlsrådet for beagle. Søknadsskjema
NB! Det er eierne av hannhundene sitt ansvar å melde fra til avlsrådet om endringer. Dette gjelder nye data eller frafall fra hannhundlisten. Listen er ordnet i alfabetisk rekkefølge. Stamtavlen til hunden får du opp ved å trykke på hundens navn.
FORKORTNINGER:
NJCH evnt NJ(D)CH= NORSK JAKTCHAMPION (GAMMEL og NY betegnelse)
NUCH= NORSK UTSTILLINGSCHAMPION
NVCH=NORSK VILTSPORCHAMPION
Forklaring til hannhundlisten:
Jaktpr.søsken = For eksempel 2/5. Det vil si at det er 2 jaktpremierte hunder i kullet på 5 søsken.
Jaktpr.avkom = For eksempel 6-4. Det vil si at det er 6 jaktpremierte avkom i 4 ulike kull.
Antall kull/valper = For eksempel 5-20. Det vil si at hannhunden har fem kull med totalt 20 valper.
NB: Informasjon om jaktpremierte søsken osv. oppdateres etter at jaktprøvesesongen er over og alle resultater er offentlige.
Oppdatert pr.17/10-25
Eiere av hannhund på listen bes om å oppdatere oss om der er noe som mangler.
                                                                                                           
| NAVN REG.NR | Losdyr | J.PR SØSKEN | J.PR AVKOM ANT.KOMB | ANT.KULL AVKOMM | EIERINFO | BILDE | MLS STATUS | LAFORA STATUS | 
| 2023 | ||||||||
| NO BS CH NO V(F)CH DKSCH(V) SE VCH Gullknapp's Mr Rex NO53673/23 | RÅ | 1-4 | 0-0 | 0-0 | Seljåsen, Olav Gullknappveien 370 4820 Froland Telefon: 913 86 443 Mail: beritseljaasen@hotmail.no | JA | N/MLS (BÆRER) | N/N (FRI) | 
| Trollskogens N-T Odin NO32575/23 | RÅ | 2-5 | 0-0 | 0-0 | Skogen, Erik Røyselandsveien 72 4516 MANDAL Telefon: 902 02 904 Mail:eskogen@online.no | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| N SE J(D)CH Trollskogens H-D Tiko NO41830/23 | RÅ | 2-7 | 0-0 | 0-0 | Skogen, Erik Røyselandsveien 72 4516 MANDAL Telefon: 902 02 904 Mail:eskogen@online.no | N/N (FRI) | N/N (FRI) | |
| 2022 | ||||||||
| N J(D)CH Berglygårdens Jack NO57633/22 | HA/RÅ | 1-6 | 0-0 | 0-0 | Bredesen, Steinar Kråknesveien 33 7100 RISSA Telefon: 971 45 819 Mail: st.bredesen@gmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| Hægelandslia Milo NO48114/22 | Hare | 1-2 | 0-0 | 0-0 | Hægeland, Aslak Homsveien 320 4580 LYNGDAL Telefon: 415 51 450 Mail: aslakhageland@live.no | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| N UCH Sisu FI45538/22 | Hare | 0-0 | 0-0 | 5-25 | Ole-Johan Eivindsen Svenningdalsveien 247 8685 TROFORS Telefon: 902 38 478 Mail:olejohaneivindsen@hotmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| 2021 | ||||||||
| Aha Knertens’s Turbo NO59117/21 | RÅ | 2-8 | 0-0 | 1-3 | Oftedahl, Terje Grååsveien 25 1820 SPYDEBERG Telefon: 913 67 443 Mail:ppfskogdrift@gmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| Aha Knerten's Prisco NO52471/21 | RÅ | 3-8 | 0-0 | 2-15 | Halvorsen, Bjørn Einar Klypaveien 18 1894 RAKKESTAD Telefon: 955 20 907 Mail:bj.halvorsen@hotmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| N SE J(D)CH N SE UCH N BS CH Aviatrix's Shut Up Kenny NO53209/21 | HARE | 1-7 | 0-0 | 1-7 | Nymoen, Tor Erik Nedre Høgåsen 12 4440 TONSTAD Telefon: 901 15 512 Mail:tenymoen@me.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| N SE J(D)CH Børre NO42540/21 | RÅ | 1-5 | 0-0 | 0-0 | Welve, Tomas Skulbakken 13 7580 SELBU Telefon :991 08 671 Mail:Tomaswelve@yahoo.no | JA | N/MLS (BÆRER) | N/N (FRI) | 
| N J(D)CH Bask NO42988/21 | HARE/RÅ | 1-6 | 0-0 | 2-10 | Mikkelsen, Sondre Skamfer Skaumsjøveien 28 7391 RENNEBU Telefon: 413 86 639 Mail:Marnapia@hotmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| N J(D)CH CS Dante NO49167/21 | HARE | 2-3 | 0-0 | 0-0 | Bauge, Runar Hammerstad Rektor Steens Gate 18 9008 TROMSØ Telefon: 452 19 475 Mail: runar.bauge@gmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| CS Birk NO49165/21 | RÅ | 2-3 | 0-0 | 2-17 | Rasmussen, Jens Birk Jutulvegen 70 C 2074 EIDSVOLL VERK Telefon :977 35 736 | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| N J(D)CH N V(F)CH N BS CH Gitmarkbakken's Hero - NO55503/21 | HARE/RÅ | 4-5 | 0-0 | 2-12 | Bolager, Asbjørn Jensejordet Syd 9 3739 SKIEN Telefon: 913 52 334 Mail:asbjorn@bolager.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| N J(D)CH Lui NO55351/21 | HARE/RÅ | 1-7 | 0-0 | 1-5 | Degnes, Erik Bærbyveien 366 1894 RAKKESTAD Telefon: 917 26 865 Mail:renn81@hotmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| Raolex Axel NO58911/21 | HARE | 3-5 | 0-0 | 0-0 | Johnsen, Torbjørn Bergvik Nygata 56 8618 MO I RANA Telefon: 913 82 594 Mail:tb.johnsen@gmail.com | N/N (FRI) | N/N (FRI) | |
| NORD J(D)CH N UCH Setervollen's Gea Mio NO32181/21 | HARE/RÅ | 2-6 | 2-1 | 7-28 | Røen, Eli Brugata 47 2630 RINGEBU Telefon:975 75 730 Mail: eli.roen@coop.no | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| Setervollen's Idja Bivdi NO65801/21 | HARE | 3-7 | 0-0 | 0-0 | Navn :Eide, Iver Sætren Adresse :Åsavegen 113 A Postnr/sted :6823 Sandane Telefon :9990 12 852 Mail:reidar.oysteinbakken77@gmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| N J(D)CH N BS CH N UCH Tyriberget`s Franz Jäger NO43808/21 | RÅ | 1-7 | 0-0 | 0-0 | Juvet, Helge Roald Permobakken 19 3534 SOKNA Telefon :902 04 414 Mail:hr-juvet@online.no | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| N J(D)CH Vistenas Nix SE53384/2021 | HARE | 3-7 | 0-0 | 2-9 | Bentseng, Trond Magne Strandliveien 26 8685 Trofors Telefon:480 76 008 Mail: tm-bents@online.no | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| 2020 | ||||||||
| Brodern's Tex NO45577/20 | HARE | 1-6 | 0-0 | 0-0 | Jonsson, Linn Terese Brattbakken 12 2686 LOM Telefon: 922 67 987 Mail:linntj@hotmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| Kaldbekkbråtan's Viking NO45625/20 | HARE | 1-5 | 0-0 | 0-0 | Skogrand, Tina Norderhaug 16 2219 BRANDVAL Telefon: 930 99 221 Mail: tina_s_5@hotmail.com | JA | N/N (FRI) | N/LAF (BÆRER) | 
| Leinvollens Arn Max NO58423/20 | RÅ | 1-6 | 0-0 | 0-0 | Rennan, Tor Arne Åslyvegen 12 7715 STEINKJER Telefon: 910 09 099 Mail:Tor.rennan@gmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| N SE J(D)CH  C.I.B N SE UCH N BS CH SE VCH McHaire No More MR Nice Guy SE37171/2020 | HARE/RÅ | 4-8 | 1-1 | 7-33 | Svendsen, Katrine Steinrøysvn.3 3533 Tyristrand Telefon: 488 80 537 Mail:kmruste@gmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| 2019 | ||||||||
| N BS CH N SE UCH Aviatrix's Tim McGraw NO52232/19 | HARE | 2-7 | 0-0 | 1-1 | Aslaksen, Alf-Ivar Lomtjønna 1 6518 KRISTIANSUND N Telefon: 958 78 467 Mail:alfivaraslaksen@gmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| Aha Knerten's Djengis NO33775/19 | HARE | 3-10 | 0-0 | 0-0 | Rønning, Mads Enger Ringeriksveien 270 3406 Tranby Telefon: 414 44 805 Mail: madsrunn@gmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| N UCH N J(D)CH Aha Knertens Proffen NO33776/19 | HARE/RÅ | 3-10 | 4-4 | 10-58 | Haugland, Inger Amundsen Fladbergveien 99 2217 Hokkåsen Telefon :974 64 068 Mail:Inger.hauglandih@gmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| N J(D)CH B A Lure Tord NO52321/19 | RÅ | 1-7 | 0-0 | 2-8 | Østefjells, Eirik Røyåsen 3b 4438 SIRA Telefon :992 35 395 Mail:E.ostefjells@gmail.com | N/N (FRI) | N/LAF (BÆRER) | |
| NY Bajas NO31314/19 | RÅ | 1-6 | 0-0 | 0-0 | Oland, Svein Århuskleiva 44 4865 Åmli Telefon :416 29 798 Mail:Sveinoland@hotmail.no | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| N J(D)CH Balto NO46449/19 | HARE | 3/4 | 0-0 | 0-0 | Følling, Arvid Flatmoveien 72 8646 KORGEN Telefon :906 68 881 Mail:Ingen | N/N (FRI) | N/LAF (BÆRER) | |
| N SE J(D)CH N UCH Hålandsbotn Rolf NO46873/19 | HARE | 2-6 | 0-0 | 5-27 | Fredriksen, Marit Østlie Odalsvegen 1555 2330 VALLSET Telefon :902 42 331 Mail:marit.fredriksen@live.no | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| Ozzy NO46450/19 | HARE | 3-4 | 0-0 | 0-0 | Hermstad, Glenn Anders Hestøyheia 2 8909 Brønnøysund Telefon :415 19 266 Mail:thisisglennh@hotmail.com | JA | N/MLS (BÆRER) | N/N (FRI) | 
| Røraskogen's Ozzys Don NO41230/19 | RÅ | 2-3 | 1-1 | 2-13 | Klaastad, Harald Ringveien 2 3965 HERRE Telefon: 905 85 916 Mail:haraldklaa@gmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| Tordenstjerne's Anything Like Me NO37819/19 | RÅ | 1-5 | 0-0 | 2-11 | Nydal, Dag Vestsidevegen 759 2863 VESTSIDA Telefon: 400 75 611 Mail:dagnydal@hotmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| 2018 | ||||||||
| Sweet Courage Honey's Blue Moon DK05958/2018 | HARE | 1-1 | 2-2 | 2-9 | Mikalsen, Kai Kirkerudveien 73 1475 FINSTADJORDET Telefon :902 90 390 mail:mikalsenkai@gmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| N J(D)CH Tordenstjerne's Jazz Man NO31538/18 | HARE | 1-5 | 0-0 | 1-4 | Andreassen, John-Harald Bremnesveien 357 9475 BORKENES Telefon :988 23 612 mail:john.harald87@yahoo.no | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| Varmlis CB Odin NO52588/17 | RÅ/HA | 2-9 | 0-0 | 0-0 | Hagen, Odd Chr Ørneredet - Skidalsheia 2 4514 MANDAL Telefon: 905 70 272 Mail: oddproductions.och@gmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| N J(D)CH N UCH Våttåfjellet's Doffen NO31540/19 | HARE | 4-7 | 0-0 | 2-4 | Valseth, Anne Lagmann Lindboes Vei 33 7020 TRONDHEIM Telefon :994 46 503 Mail:Anne.valseth64@gmail.com | JA | N/N (FRI) | N/LAF (BÆRER) | 
| N UCH N J(D)CH Våttåfjellets Zucca NO31542/19 | HARE | 4-7 | 0-0 | 5-31 | Eid,Gjermund Hølondvegen 1676 7212 Korsvegen Telefon :478 49 010 Mail:gjermundeid@hotmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| N BS CH Tyriberget's Tiko NO39164/18 | HARE | 1-6 | 0-0 | 1-5 | Juvet, Helge Roald Permobakken 19 3534 SOKNA Telefon :902 04 414 Mail:hr-juvet@online.no | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| 2017 | ||||||||
| CH Charlie NO41286/17 | RÅ | 1-4 | 0-0 | 0-0 | Stiansen, Egil Hammerstien 19 4621 KRISTIANSAND S Telefon :988 41 319 Mail:Egilst@hotmail.com | N/MLS (BÆRER) | N/N (FRI) | |
| N SE J(D)CH N UCH Kaldbekkbråtan's Pekka NO47674/17 | HARE/RÅ | 2-8 | 0-0 | 3-16 | Kristiansen, Oddvar Rauhellavegen 255 2210 Granli Telefon :908 36 578 Mail:oddvarkristiansen72@gmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| N J(D)CH N VCH Kullskogens PK Brutus NO35968/17 | HARE | 2-7 | 0-0 | 0-0 | Skjetne, Arve Nardoveien 15 A 7032, Trondheim Telefon :470 40 858 Mail:arve.skjetne@gmail.com | JA | N/MLS (BÆRER) | |
| Kullskogens PK Caos NO35969/17 | HARE | 2-7 | 0-0 | 0-0 | Sørumshagen, Kai Arne Blistentoppen 44 2730 Lunner Telefon :915 63 002 Mail:Kaiars@online.no | JA | N/MLS (BÆRER) | N/LAF (BÆRER | 
| Røsholmhøgda's Tøffen NO44829/17 | RÅ | 2-6 | 0-0 | 0-0 | Nordling, Therese Østkroken 211 1798 Aremark Telefon :990 01 744 Mail:therese.nordling@gmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| 2016 | ||||||||
| N J(D)CH BS Balder NO47717/16 | HARE | 1-6 | 0-0 | 3-15 | Felle, Thormod Moi Fellevegen 736 4865 Åmli Telefon :923 36 694 Mail:tmfelle@gmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| N J(D)CH N UCH Røraskogen's Glitter Zacko NO39680/16 | HARE/RÅ | 1-5 | 3-3 | 8-29 | Olsen, Olaf Nikolai Svanvikvn 342 3739 SKIEN Telefon :977 21 345 Mail:roraskogen-kennel@hotmail.com | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
| SE J(D)CH Rabagasten's Hugo NO41321/16 | RÅDYR | 1-6 | 7-2 | 6-20 | Erland, Odd Gunnar Fasselandsveien 10 4520 Lindesnes Telefon :977 11 077 Mail:Lillen_er@hotmail.com | N/N (FRI) | N/N (FRI) | |
| Rocky NO38503/16 | RÅDYR | 2-7 | 0-0 | 2-12 | Andersen, Tom Roar Haldenveien 1446 1892 Degernes Telefon :924 10 695 Mail:tom@degernesland.no | JA | N/N (FRI) | N/LAF (BÆRER) | 
| N J(D)CH Vangsmarka's A-Cooper NO48790/16 | HARE/RÅ | 2-5 | 2-2 | 5-24 | Usterud, Kåre Langedal 24D 4820, Froland Telefon :901 38 023 Mail:ka-ust@online.no | JA | N/N (FRI) | N/N (FRI) | 
Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil.
Copyright©www.beagleringen.no
